201 cards · 360 printings
Darkness Ablaze master set list
A Darkness Ablaze master set is every card in every version it was printed in: 360 printings from 201 cards, including 155 reverse holos. At today’s prices it costs about $323 to complete ungraded. The standard checklist with one entry per card is on the Darkness Ablaze set page.
| No. | Card | Version | Price |
|---|---|---|---|
| 1/189 | Butterfree V | Holofoil | $1.63 |
| 2/189 | Butterfree VMAX | Holofoil | $5.37 |
| 3/189 | Paras | Non-holo | $0.02 |
| Paras | Reverse holo | $0.30 | |
| 4/189 | Parasect | Non-holo | $0.03 |
| Parasect | Reverse holo | $0.37 | |
| 5/189 | Carnivine | Non-holo | $0.04 |
| Carnivine | Reverse holo | $0.28 | |
| 6/189 | Pansage | Non-holo | $0.02 |
| Pansage | Reverse holo | $0.26 | |
| 7/189 | Simisage | Non-holo | $0.04 |
| Simisage | Reverse holo | $0.27 | |
| 8/189 | Karrablast | Non-holo | $0.04 |
| Karrablast | Reverse holo | $0.26 | |
| 9/189 | Shelmet | Non-holo | $0.02 |
| Shelmet | Reverse holo | $0.25 | |
| 10/189 | Accelgor | Non-holo | $0.08 |
| Accelgor | Reverse holo | $0.34 | |
| 11/189 | Rowlet | Non-holo | $0.04 |
| Rowlet | Reverse holo | $0.28 | |
| 12/189 | Dartrix | Non-holo | $0.04 |
| Dartrix | Reverse holo | $0.28 | |
| 13/189 | Decidueye | Holofoil | $0.31 |
| Decidueye | Reverse holo | $0.53 | |
| 14/189 | Bounsweet | Non-holo | $0.29 |
| Bounsweet | Reverse holo | $0.45 | |
| 15/189 | Steenee | Non-holo | $0.06 |
| Steenee | Reverse holo | $0.24 | |
| 16/189 | Tsareena | Non-holo | $0.34 |
| Tsareena | Reverse holo | $0.19 | |
| 17/189 | Wimpod | Non-holo | $0.02 |
| Wimpod | Reverse holo | $0.23 | |
| 18/189 | Golisopod | Holofoil | $0.26 |
| Golisopod | Reverse holo | $0.43 | |
| 19/189 | Charizard V | Holofoil | $8.25 |
| 20/189 | Charizard VMAX | Holofoil | $43.86 |
| 21/189 | Houndoom V | Holofoil | $2.40 |
| 22/189 | Torchic | Non-holo | $0.30 |
| Torchic | Reverse holo | $0.80 | |
| 23/189 | Combusken | Non-holo | $0.04 |
| Combusken | Reverse holo | $0.37 | |
| 24/189 | Blaziken | Holofoil | $0.57 |
| Blaziken | Reverse holo | $0.97 | |
| 25/189 | Heatran | Holofoil | $0.27 |
| Heatran | Reverse holo | $0.36 | |
| 26/189 | Pansear | Non-holo | $0.05 |
| Pansear | Reverse holo | $0.28 | |
| 27/189 | Simisear | Non-holo | $0.05 |
| Simisear | Reverse holo | $0.25 | |
| 28/189 | Galarian Darmanitan | Non-holo | $0.34 |
| Galarian Darmanitan | Reverse holo | $0.61 | |
| 29/189 | Larvesta | Non-holo | $0.08 |
| Larvesta | Reverse holo | $0.24 | |
| 30/189 | Volcarona | Non-holo | $0.32 |
| Volcarona | Reverse holo | $0.44 | |
| 31/189 | Fletchinder | Non-holo | $0.05 |
| Fletchinder | Reverse holo | $0.27 | |
| 32/189 | Talonflame | Non-holo | $0.17 |
| Talonflame | Reverse holo | $0.37 | |
| 33/189 | Centiskorch V | Holofoil | $0.78 |
| 34/189 | Centiskorch VMAX | Holofoil | $1.81 |
| 35/189 | Galarian Mr. Mime | Non-holo | $0.06 |
| Galarian Mr. Mime | Reverse holo | $0.29 | |
| 36/189 | Galarian Mr. Rime | Non-holo | $0.34 |
| Galarian Mr. Rime | Reverse holo | $0.58 | |
| 37/189 | Suicune | Non-holo | $0.58 |
| Suicune | Holofoil | $0.88 | |
| Suicune | Reverse holo | $1.07 | |
| 38/189 | Feebas | Non-holo | $0.16 |
| Feebas | Reverse holo | $0.27 | |
| 39/189 | Milotic | Holofoil | $0.55 |
| Milotic | Reverse holo | $0.79 | |
| 40/189 | Relicanth | Non-holo | $0.06 |
| Relicanth | Reverse holo | $0.24 | |
| 41/189 | Panpour | Non-holo | $0.21 |
| Panpour | Reverse holo | $0.32 | |
| 42/189 | Simipour | Non-holo | $0.07 |
| Simipour | Reverse holo | $0.29 | |
| 43/189 | Galarian Darumaka | Non-holo | $0.05 |
| Galarian Darumaka | Reverse holo | $0.28 | |
| 44/189 | Galarian Darmanitan | Non-holo | $0.27 |
| Galarian Darmanitan | Reverse holo | $0.44 | |
| 45/189 | Vanillite | Non-holo | $0.08 |
| Vanillite | Reverse holo | $0.36 | |
| 46/189 | Vanillish | Non-holo | $0.07 |
| Vanillish | Reverse holo | $0.27 | |
| 47/189 | Vanilluxe | Non-holo | $0.22 |
| Vanilluxe | Reverse holo | $0.35 | |
| 48/189 | Cubchoo | Non-holo | $0.08 |
| Cubchoo | Reverse holo | $0.30 | |
| 49/189 | Beartic | Non-holo | $0.20 |
| Beartic | Reverse holo | $0.41 | |
| 50/189 | Wishiwashi | Non-holo | $0.02 |
| Wishiwashi | Reverse holo | $0.30 | |
| 51/189 | Mareanie | Non-holo | $0.13 |
| Mareanie | Reverse holo | $0.44 | |
| 52/189 | Toxapex | Non-holo | $0.09 |
| Toxapex | Reverse holo | $0.24 | |
| 53/189 | Dracovish | Holofoil | $1.11 |
| Dracovish | Reverse holo | $1.15 | |
| 54/189 | Arctovish | Non-holo | $0.39 |
| Arctovish | Reverse holo | $1.15 | |
| 55/189 | Mareep | Non-holo | $0.12 |
| Mareep | Reverse holo | $0.40 | |
| 56/189 | Flaaffy | Non-holo | $0.29 |
| Flaaffy | Reverse holo | $0.41 | |
| 57/189 | Ampharos | Non-holo | $0.27 |
| Ampharos | Reverse holo | $0.59 | |
| 58/189 | Electrike | Non-holo | $0.04 |
| Electrike | Reverse holo | $0.27 | |
| 59/189 | Manectric | Non-holo | $0.25 |
| Manectric | Reverse holo | $0.33 | |
| 60/189 | Vikavolt V | Holofoil | $0.80 |
| 61/189 | Tapu Koko | Non-holo | $0.44 |
| Tapu Koko | Holofoil | $0.35 | |
| Tapu Koko | Reverse holo | $0.40 | |
| 62/189 | Toxel | Non-holo | $0.06 |
| Toxel | Reverse holo | $0.33 | |
| 63/189 | Toxtricity | Holofoil | $0.28 |
| Toxtricity | Reverse holo | $0.47 | |
| 64/189 | Pincurchin | Holofoil | $0.27 |
| Pincurchin | Reverse holo | $0.34 | |
| 65/189 | Dracozolt | Non-holo | $0.46 |
| Dracozolt | Reverse holo | $0.67 | |
| 66/189 | Arctozolt | Holofoil | $1.79 |
| Arctozolt | Reverse holo | $2.52 | |
| 67/189 | Jigglypuff | Non-holo | $0.21 |
| Jigglypuff | Reverse holo | $0.37 | |
| 68/189 | Wigglytuff | Non-holo | $0.30 |
| Wigglytuff | Reverse holo | $0.56 | |
| 69/189 | Mew V | Holofoil | $5.64 |
| 70/189 | Snubbull | Non-holo | $0.06 |
| Snubbull | Reverse holo | $0.29 | |
| 71/189 | Granbull | Non-holo | $0.19 |
| Granbull | Reverse holo | $0.46 | |
| 72/189 | Lunatone | Non-holo | $0.10 |
| Lunatone | Reverse holo | $0.18 | |
| 73/189 | Gothita | Non-holo | $0.20 |
| Gothita | Reverse holo | $0.36 | |
| 74/189 | Gothorita | Non-holo | $0.26 |
| Gothorita | Reverse holo | $0.39 | |
| 75/189 | Gothitelle | Non-holo | $0.26 |
| Gothitelle | Reverse holo | $0.49 | |
| 76/189 | Golett | Non-holo | $0.05 |
| Golett | Reverse holo | $0.26 | |
| 77/189 | Golurk | Non-holo | $0.08 |
| Golurk | Reverse holo | $0.45 | |
| 78/189 | Dedenne | Non-holo | $0.33 |
| Dedenne | Reverse holo | $0.57 | |
| 79/189 | Morelull | Non-holo | $0.05 |
| Morelull | Reverse holo | $0.19 | |
| 80/189 | Shiinotic | Non-holo | $0.19 |
| Shiinotic | Reverse holo | $0.34 | |
| 81/189 | Mimikyu | Non-holo | $0.56 |
| Mimikyu | Reverse holo | $1.18 | |
| 82/189 | Sinistea | Non-holo | $0.10 |
| Sinistea | Reverse holo | $0.31 | |
| 83/189 | Polteageist | Non-holo | $0.18 |
| Polteageist | Reverse holo | $0.27 | |
| 84/189 | Diglett | Non-holo | $0.16 |
| Diglett | Reverse holo | $0.33 | |
| 85/189 | Dugtrio | Non-holo | $0.09 |
| Dugtrio | Reverse holo | $0.33 | |
| 86/189 | Larvitar | Non-holo | $0.12 |
| Larvitar | Reverse holo | $0.30 | |
| 87/189 | Pupitar | Non-holo | $0.05 |
| Pupitar | Reverse holo | $0.26 | |
| 88/189 | Tyranitar | Holofoil | $0.44 |
| Tyranitar | Reverse holo | $0.81 | |
| 89/189 | Trapinch | Non-holo | $0.45 |
| Trapinch | Reverse holo | $0.95 | |
| 90/189 | Vibrava | Non-holo | $0.02 |
| Vibrava | Reverse holo | $0.29 | |
| 91/189 | Flygon | Non-holo | $0.29 |
| Flygon | Reverse holo | $0.64 | |
| 92/189 | Solrock | Non-holo | $0.04 |
| Solrock | Reverse holo | $0.16 | |
| 93/189 | Hippopotas | Non-holo | $0.05 |
| Hippopotas | Reverse holo | $0.22 | |
| 94/189 | Hippowdon | Non-holo | $0.23 |
| Hippowdon | Reverse holo | $0.38 | |
| 95/189 | Rhyperior V | Holofoil | $0.82 |
| 96/189 | Diggersby | Non-holo | $0.22 |
| Diggersby | Reverse holo | $0.29 | |
| 97/189 | Passimian | Non-holo | $0.04 |
| Passimian | Reverse holo | $0.08 | |
| 98/189 | Galarian Sirfetch'd | Non-holo | $0.33 |
| Galarian Sirfetch'd | Reverse holo | $0.77 | |
| 99/189 | Galarian Slowbro V | Holofoil | $0.98 |
| 100/189 | Grimer | Non-holo | $0.03 |
| Grimer | Reverse holo | $0.32 | |
| 101/189 | Muk | Non-holo | $0.10 |
| Muk | Reverse holo | $0.45 | |
| 102/189 | Spinarak | Non-holo | $0.11 |
| Spinarak | Reverse holo | $0.23 | |
| 103/189 | Ariados | Non-holo | $0.06 |
| Ariados | Reverse holo | $0.28 | |
| 104/189 | Crobat V | Holofoil | $0.81 |
| 105/189 | Darkrai | Non-holo | $1.34 |
| Darkrai | Holofoil | $0.41 | |
| Darkrai | Reverse holo | $0.69 | |
| 106/189 | Purrloin | Non-holo | $0.16 |
| Purrloin | Reverse holo | $0.32 | |
| 107/189 | Liepard | Non-holo | $0.25 |
| Liepard | Reverse holo | $0.48 | |
| 108/189 | Deino | Non-holo | $0.18 |
| Deino | Reverse holo | $0.13 | |
| 109/189 | Zweilous | Non-holo | $0.05 |
| Zweilous | Reverse holo | $0.26 | |
| 110/189 | Hydreigon | Non-holo | $0.28 |
| Hydreigon | Reverse holo | $0.46 | |
| 111/189 | Hoopa | Holofoil | $0.34 |
| Hoopa | Reverse holo | $0.39 | |
| 112/189 | Nickit | Non-holo | $0.08 |
| Nickit | Reverse holo | $0.35 | |
| 113/189 | Thievul | Non-holo | $0.21 |
| Thievul | Reverse holo | $0.45 | |
| 114/189 | Grimmsnarl V | Holofoil | $1.00 |
| 115/189 | Grimmsnarl VMAX | Holofoil | $2.41 |
| 116/189 | Eternatus V | Holofoil | $1.56 |
| 117/189 | Eternatus VMAX | Holofoil | $3.78 |
| 118/189 | Scizor V | Holofoil | $2.35 |
| 119/189 | Scizor VMAX | Holofoil | $4.29 |
| 120/189 | Skarmory | Non-holo | $0.04 |
| Skarmory | Reverse holo | $0.29 | |
| 121/189 | Aron | Non-holo | $0.06 |
| Aron | Reverse holo | $0.32 | |
| 122/189 | Lairon | Non-holo | $0.08 |
| Lairon | Reverse holo | $0.29 | |
| 123/189 | Aggron | Holofoil | $0.40 |
| Aggron | Reverse holo | $0.72 | |
| 124/189 | Escavalier | Non-holo | $0.02 |
| Escavalier | Reverse holo | $0.33 | |
| 125/189 | Klink | Non-holo | $0.04 |
| Klink | Reverse holo | $0.16 | |
| 126/189 | Klang | Non-holo | $0.05 |
| Klang | Reverse holo | $0.29 | |
| 127/189 | Klinklang | Non-holo | $0.06 |
| Klinklang | Reverse holo | $0.36 | |
| 128/189 | Galarian Stunfisk V | Holofoil | $0.85 |
| 129/189 | Meltan | Non-holo | $0.19 |
| Meltan | Reverse holo | $0.24 | |
| 130/189 | Melmetal | Non-holo | $0.09 |
| Melmetal | Reverse holo | $0.40 | |
| 131/189 | Cufant | Non-holo | $0.03 |
| Cufant | Reverse holo | $0.25 | |
| 132/189 | Copperajah | Holofoil | $0.28 |
| Copperajah | Reverse holo | $0.38 | |
| 133/189 | Kangaskhan | Non-holo | $0.43 |
| Kangaskhan | Holofoil | $0.46 | |
| Kangaskhan | Reverse holo | $0.57 | |
| 134/189 | Tauros | Non-holo | $0.05 |
| Tauros | Reverse holo | $0.33 | |
| 135/189 | Sentret | Non-holo | $0.09 |
| Sentret | Reverse holo | $0.31 | |
| 136/189 | Furret | Non-holo | $0.25 |
| Furret | Reverse holo | $0.45 | |
| 137/189 | Dunsparce | Non-holo | $0.04 |
| Dunsparce | Reverse holo | $0.27 | |
| 138/189 | Teddiursa | Non-holo | $0.06 |
| Teddiursa | Reverse holo | $0.33 | |
| 139/189 | Ursaring | Non-holo | $0.08 |
| Ursaring | Reverse holo | $0.26 | |
| 140/189 | Lugia | Non-holo | $0.50 |
| Lugia | Reverse holo | $2.40 | |
| 141/189 | Skitty | Non-holo | $0.22 |
| Skitty | Reverse holo | $0.71 | |
| 142/189 | Delcatty | Non-holo | $0.51 |
| Delcatty | Reverse holo | $0.80 | |
| 143/189 | Salamence V | Holofoil | $1.06 |
| 144/189 | Salamence VMAX | Holofoil | $3.84 |
| 145/189 | Starly | Non-holo | $0.04 |
| Starly | Reverse holo | $0.27 | |
| 146/189 | Staravia | Non-holo | $0.03 |
| Staravia | Reverse holo | $0.29 | |
| 147/189 | Staraptor | Non-holo | $0.24 |
| Staraptor | Reverse holo | $0.43 | |
| 148/189 | Ducklett | Non-holo | $0.13 |
| Ducklett | Reverse holo | $0.29 | |
| 149/189 | Swanna | Non-holo | $0.05 |
| Swanna | Reverse holo | $0.41 | |
| 150/189 | Bunnelby | Non-holo | $0.06 |
| Bunnelby | Reverse holo | $0.44 | |
| 151/189 | Fletchling | Non-holo | $0.03 |
| Fletchling | Reverse holo | $0.28 | |
| 152/189 | Skwovet | Non-holo | $0.20 |
| Skwovet | Reverse holo | $0.34 | |
| 153/189 | Greedent | Non-holo | $0.24 |
| Greedent | Reverse holo | $0.45 | |
| 154/189 | Rookidee | Non-holo | $0.06 |
| Rookidee | Reverse holo | $0.25 | |
| 155/189 | Corvisquire | Non-holo | $0.09 |
| Corvisquire | Reverse holo | $0.27 | |
| 156/189 | Corviknight | Holofoil | $0.28 |
| Corviknight | Reverse holo | $0.48 | |
| 157/189 | Big Parasol | Non-holo | $0.03 |
| Big Parasol | Reverse holo | $0.36 | |
| 158/189 | Billowing Smoke | Non-holo | $0.03 |
| Billowing Smoke | Reverse holo | $0.24 | |
| 159/189 | Bird Keeper | Non-holo | $0.20 |
| Bird Keeper | Reverse holo | $0.27 | |
| 160/189 | Cape of Toughness | Non-holo | $0.10 |
| Cape of Toughness | Reverse holo | $0.43 | |
| 161/189 | Familiar Bell | Non-holo | $0.02 |
| Familiar Bell | Reverse holo | $0.25 | |
| 162/189 | Glimwood Tangle | Non-holo | $0.16 |
| Glimwood Tangle | Reverse holo | $0.43 | |
| 163/189 | Kabu | Non-holo | $0.02 |
| Kabu | Reverse holo | $0.32 | |
| 164/189 | Old PC | Non-holo | $0.05 |
| Old PC | Reverse holo | $0.25 | |
| 165/189 | Piers | Non-holo | $0.16 |
| Piers | Reverse holo | $0.28 | |
| 166/189 | Pokémon Breeder's Nurturing | Non-holo | $0.22 |
| Pokémon Breeder's Nurturing | Reverse holo | $0.53 | |
| 167/189 | Rare Fossil | Non-holo | $0.09 |
| Rare Fossil | Reverse holo | $0.50 | |
| 168/189 | Rose | Non-holo | $0.05 |
| Rose | Reverse holo | $0.32 | |
| 169/189 | Rose Tower | Non-holo | $0.17 |
| Rose Tower | Reverse holo | $0.27 | |
| 170/189 | Spikemuth | Non-holo | $0.02 |
| Spikemuth | Reverse holo | $0.35 | |
| 171/189 | Struggle Gloves | Non-holo | $0.02 |
| Struggle Gloves | Reverse holo | $0.34 | |
| 172/189 | Turbo Patch | Non-holo | $0.05 |
| Turbo Patch | Reverse holo | $0.28 | |
| 173/189 | Yell Horn | Non-holo | $0.04 |
| Yell Horn | Reverse holo | $0.28 | |
| 174/189 | Heat Fire Energy | Non-holo | $0.28 |
| Heat Fire Energy | Reverse holo | $0.55 | |
| 175/189 | Hiding Darkness Energy | Non-holo | $0.29 |
| Hiding Darkness Energy | Reverse holo | $0.78 | |
| 176/189 | Powerful Colorless Energy | Non-holo | $0.26 |
| Powerful Colorless Energy | Reverse holo | $0.37 | |
| 177/189 | Butterfree V | Holofoil | $6.67 |
| 178/189 | Houndoom V | Holofoil | $6.43 |
| 179/189 | Centiskorch V | Holofoil | $1.54 |
| 180/189 | Vikavolt V | Holofoil | $1.81 |
| 181/189 | Rhyperior V | Holofoil | $2.61 |
| 182/189 | Crobat V | Holofoil | $3.58 |
| 183/189 | Scizor V | Holofoil | $4.39 |
| 184/189 | Galarian Stunfisk V | Holofoil | $1.37 |
| 185/189 | Salamence V | Holofoil | $4.16 |
| 186/189 | Kabu | Holofoil | $1.17 |
| 187/189 | Piers | Holofoil | $2.45 |
| 188/189 | Pokémon Breeder's Nurturing | Holofoil | $2.90 |
| 189/189 | Rose | Holofoil | $1.40 |
| 190/189 | Butterfree VMAX | Holofoil | $17.64 |
| 191/189 | Centiskorch VMAX | Holofoil | $7.39 |
| 192/189 | Eternatus VMAX | Holofoil | $10.60 |
| 193/189 | Scizor VMAX | Holofoil | $12.23 |
| 194/189 | Salamence VMAX | Holofoil | $15.63 |
| 195/189 | Pokémon Breeder's Nurturing | Holofoil | $4.50 |
| 196/189 | Rose | Holofoil | $3.54 |
| 197/189 | Rillaboom | Holofoil | $7.05 |
| 198/189 | Coalossal | Holofoil | $5.30 |
| 199/189 | Big Parasol | Holofoil | $2.19 |
| 200/189 | Turbo Patch | Holofoil | $2.48 |
| 201/189 | Capture Energy | Holofoil | $2.66 |
