175 cards · 302 printings
Stellar Crown master set list
A Stellar Crown master set is every card in every version it was printed in: 302 printings from 175 cards, including 125 reverse holos. At today’s prices it costs about $627 to complete ungraded. The standard checklist with one entry per card is on the Stellar Crown set page.
| No. | Card | Version | Price |
|---|---|---|---|
| 1/142 | Venusaur ex | Holofoil | $1.43 |
| 2/142 | Ledyba | Non-holo | $0.18 |
| Ledyba | Reverse holo | $0.21 | |
| 3/142 | Ledian | Non-holo | $0.18 |
| Ledian | Holofoil | $0.18 | |
| Ledian | Reverse holo | $0.21 | |
| 4/142 | Celebi | Non-holo | $0.07 |
| Celebi | Reverse holo | $0.26 | |
| 5/142 | Lileep | Non-holo | $0.18 |
| Lileep | Reverse holo | $0.26 | |
| 6/142 | Cradily | Holofoil | $0.20 |
| Cradily | Reverse holo | $0.27 | |
| 7/142 | Carnivine | Non-holo | $0.03 |
| Carnivine | Reverse holo | $0.18 | |
| 8/142 | Mow Rotom | Non-holo | $0.18 |
| Mow Rotom | Reverse holo | $0.22 | |
| 9/142 | Grubbin | Non-holo | $0.04 |
| Grubbin | Reverse holo | $0.21 | |
| 10/142 | Gossifleur | Non-holo | $0.06 |
| Gossifleur | Reverse holo | $0.17 | |
| 11/142 | Eldegoss | Non-holo | $0.05 |
| Eldegoss | Reverse holo | $0.20 | |
| 12/142 | Applin | Non-holo | $0.23 |
| Applin | Reverse holo | $0.26 | |
| 13/142 | Dipplin | Non-holo | $0.19 |
| Dipplin | Reverse holo | $0.20 | |
| 14/142 | Hydrapple ex | Holofoil | $1.84 |
| 15/142 | Nymble | Non-holo | $0.18 |
| Nymble | Reverse holo | $0.18 | |
| 16/142 | Lokix | Non-holo | $0.16 |
| Lokix | Reverse holo | $0.19 | |
| 17/142 | Toedscool | Non-holo | $0.16 |
| Toedscool | Reverse holo | $0.23 | |
| 18/142 | Toedscruel | Non-holo | $0.04 |
| Toedscruel | Reverse holo | $0.21 | |
| 19/142 | Ponyta | Non-holo | $0.22 |
| Ponyta | Reverse holo | $0.23 | |
| 20/142 | Rapidash | Non-holo | $0.21 |
| Rapidash | Reverse holo | $0.28 | |
| 21/142 | Pansear | Non-holo | $0.12 |
| Pansear | Reverse holo | $0.21 | |
| 22/142 | Reshiram | Non-holo | $0.07 |
| Reshiram | Reverse holo | $0.26 | |
| 23/142 | Salandit | Non-holo | $0.06 |
| Salandit | Reverse holo | $0.22 | |
| 24/142 | Salazzle | Non-holo | $0.04 |
| Salazzle | Reverse holo | $0.19 | |
| 25/142 | Turtonator | Non-holo | $0.04 |
| Turtonator | Reverse holo | $0.14 | |
| 26/142 | Scorbunny | Non-holo | $0.16 |
| Scorbunny | Reverse holo | $0.21 | |
| 27/142 | Raboot | Non-holo | $0.19 |
| Raboot | Reverse holo | $0.22 | |
| 28/142 | Cinderace ex | Holofoil | $0.87 |
| 29/142 | Charcadet | Non-holo | $0.15 |
| Charcadet | Reverse holo | $0.24 | |
| 30/142 | Blastoise ex | Holofoil | $2.89 |
| 31/142 | Lapras | Non-holo | $0.21 |
| Lapras | Reverse holo | $0.30 | |
| 32/142 | Lapras ex | Holofoil | $1.91 |
| 33/142 | Marill | Non-holo | $0.17 |
| Marill | Reverse holo | $0.22 | |
| 34/142 | Azumarill | Non-holo | $0.05 |
| Azumarill | Reverse holo | $0.21 | |
| 35/142 | Finneon | Non-holo | $0.13 |
| Finneon | Reverse holo | $0.20 | |
| 36/142 | Lumineon | Non-holo | $0.11 |
| Lumineon | Reverse holo | $0.27 | |
| 37/142 | Tirtouga | Non-holo | $0.19 |
| Tirtouga | Reverse holo | $0.21 | |
| 38/142 | Carracosta | Holofoil | $0.16 |
| Carracosta | Reverse holo | $0.23 | |
| 39/142 | Froakie | Non-holo | $0.19 |
| Froakie | Reverse holo | $0.26 | |
| 40/142 | Frogadier | Non-holo | $0.17 |
| Frogadier | Reverse holo | $0.22 | |
| 41/142 | Greninja ex | Holofoil | $1.17 |
| 42/142 | Crabominable | Non-holo | $0.06 |
| Crabominable | Reverse holo | $0.22 | |
| 43/142 | Chewtle | Non-holo | $0.24 |
| Chewtle | Reverse holo | $0.29 | |
| 44/142 | Drednaw | Holofoil | $0.14 |
| Drednaw | Reverse holo | $0.20 | |
| 45/142 | Veluza | Non-holo | $0.11 |
| Veluza | Reverse holo | $0.18 | |
| 46/142 | Electabuzz | Non-holo | $0.07 |
| Electabuzz | Reverse holo | $0.19 | |
| 47/142 | Electivire | Non-holo | $0.13 |
| Electivire | Reverse holo | $0.19 | |
| 48/142 | Chinchou | Non-holo | $0.06 |
| Chinchou | Reverse holo | $0.19 | |
| 49/142 | Lanturn | Non-holo | $0.05 |
| Lanturn | Reverse holo | $0.18 | |
| 50/142 | Joltik | Non-holo | $0.22 |
| Joltik | Reverse holo | $0.29 | |
| 51/142 | Galvantula ex | Holofoil | $0.88 |
| 52/142 | Charjabug | Non-holo | $0.11 |
| Charjabug | Reverse holo | $0.19 | |
| 53/142 | Vikavolt | Non-holo | $0.06 |
| Vikavolt | Reverse holo | $0.18 | |
| 54/142 | Togedemaru | Non-holo | $0.04 |
| Togedemaru | Reverse holo | $0.23 | |
| 55/142 | Zeraora | Holofoil | $0.15 |
| Zeraora | Reverse holo | $0.27 | |
| 56/142 | Pawmi | Non-holo | $0.14 |
| Pawmi | Reverse holo | $0.23 | |
| 57/142 | Slowpoke | Non-holo | $3.65 |
| Slowpoke | Reverse holo | $4.47 | |
| 58/142 | Slowking | Non-holo | $0.29 |
| Slowking | Reverse holo | $0.59 | |
| 59/142 | Mewtwo | Non-holo | $0.41 |
| Mewtwo | Reverse holo | $0.87 | |
| 60/142 | Drifloon | Non-holo | $0.09 |
| Drifloon | Reverse holo | $0.22 | |
| 61/142 | Drifblim | Non-holo | $0.12 |
| Drifblim | Reverse holo | $0.22 | |
| 62/142 | Yamask | Non-holo | $0.12 |
| Yamask | Reverse holo | $0.35 | |
| 63/142 | Comfey | Non-holo | $0.14 |
| Comfey | Reverse holo | $0.27 | |
| 64/142 | Milcery | Non-holo | $0.07 |
| Milcery | Reverse holo | $0.31 | |
| 65/142 | Alcremie | Holofoil | $0.32 |
| Alcremie | Reverse holo | $0.30 | |
| 66/142 | Fidough | Non-holo | $0.21 |
| Fidough | Reverse holo | $0.29 | |
| 67/142 | Dachsbun ex | Holofoil | $1.36 |
| 68/142 | Flittle | Non-holo | $0.20 |
| Flittle | Reverse holo | $0.19 | |
| 69/142 | Espathra | Non-holo | $0.13 |
| Espathra | Reverse holo | $0.33 | |
| 70/142 | Greavard | Non-holo | $0.05 |
| Greavard | Reverse holo | $0.19 | |
| 71/142 | Iron Boulder | Holofoil | $0.20 |
| Iron Boulder | Reverse holo | $0.26 | |
| 72/142 | Cubone | Non-holo | $0.25 |
| Cubone | Reverse holo | $0.25 | |
| 73/142 | Marowak | Non-holo | $0.18 |
| Marowak | Reverse holo | $0.28 | |
| 74/142 | Rhyhorn | Non-holo | $0.07 |
| Rhyhorn | Reverse holo | $0.20 | |
| 75/142 | Rhydon | Non-holo | $0.18 |
| Rhydon | Reverse holo | $0.21 | |
| 76/142 | Rhyperior | Holofoil | $0.22 |
| Rhyperior | Reverse holo | $0.18 | |
| 77/142 | Meditite | Non-holo | $0.11 |
| Meditite | Reverse holo | $0.38 | |
| 78/142 | Meditite | Non-holo | $0.17 |
| Meditite | Reverse holo | $0.35 | |
| 79/142 | Medicham | Non-holo | $0.15 |
| Medicham | Reverse holo | $0.17 | |
| 80/142 | Medicham ex | Holofoil | $0.66 |
| 81/142 | Riolu | Non-holo | $0.21 |
| Riolu | Reverse holo | $0.19 | |
| 82/142 | Lucario ex | Holofoil | $0.96 |
| 83/142 | Mienfoo | Non-holo | $0.06 |
| Mienfoo | Reverse holo | $0.16 | |
| 84/142 | Mienshao | Non-holo | $0.03 |
| Mienshao | Reverse holo | $0.17 | |
| 85/142 | Pancham | Non-holo | $0.16 |
| Pancham | Reverse holo | $0.24 | |
| 86/142 | Diancie | Non-holo | $0.13 |
| Diancie | Reverse holo | $0.23 | |
| 87/142 | Crabrawler | Non-holo | $0.14 |
| Crabrawler | Reverse holo | $0.22 | |
| 88/142 | Falinks | Non-holo | $0.16 |
| Falinks | Reverse holo | $0.21 | |
| 89/142 | Garganacl ex | Holofoil | $0.61 |
| 90/142 | Koraidon | Non-holo | $0.04 |
| Koraidon | Reverse holo | $0.20 | |
| 91/142 | Gulpin | Non-holo | $0.19 |
| Gulpin | Reverse holo | $0.29 | |
| 92/142 | Swalot | Non-holo | $0.12 |
| Swalot | Reverse holo | $0.26 | |
| 93/142 | Pangoro | Non-holo | $0.03 |
| Pangoro | Reverse holo | $0.19 | |
| 94/142 | Impidimp | Non-holo | $0.09 |
| Impidimp | Reverse holo | $0.27 | |
| 95/142 | Morgrem | Non-holo | $0.19 |
| Morgrem | Reverse holo | $0.23 | |
| 96/142 | Grimmsnarl | Holofoil | $0.18 |
| Grimmsnarl | Reverse holo | $0.22 | |
| 97/142 | Bombirdier | Non-holo | $0.09 |
| Bombirdier | Reverse holo | $0.18 | |
| 98/142 | Jirachi | Non-holo | $0.22 |
| Jirachi | Reverse holo | $0.35 | |
| 99/142 | Klink | Non-holo | $0.12 |
| Klink | Reverse holo | $0.19 | |
| 100/142 | Klang | Non-holo | $0.07 |
| Klang | Reverse holo | $0.18 | |
| 101/142 | Klinklang | Holofoil | $0.11 |
| Klinklang | Reverse holo | $0.17 | |
| 102/142 | Meltan | Non-holo | $0.28 |
| Meltan | Reverse holo | $0.39 | |
| 103/142 | Meltan | Non-holo | $0.16 |
| Meltan | Reverse holo | $0.22 | |
| 104/142 | Melmetal | Holofoil | $0.07 |
| Melmetal | Reverse holo | $0.21 | |
| 105/142 | Melmetal ex | Holofoil | $0.64 |
| 106/142 | Duraludon | Non-holo | $0.13 |
| Duraludon | Reverse holo | $0.26 | |
| 107/142 | Archaludon | Holofoil | $0.03 |
| Archaludon | Reverse holo | $0.19 | |
| 108/142 | Varoom | Non-holo | $0.02 |
| Varoom | Reverse holo | $0.18 | |
| 109/142 | Revavroom | Non-holo | $0.06 |
| Revavroom | Reverse holo | $0.17 | |
| 110/142 | Orthworm ex | Holofoil | $0.74 |
| 111/142 | Raging Bolt | Holofoil | $0.21 |
| Raging Bolt | Reverse holo | $0.35 | |
| 112/142 | Tauros | Non-holo | $0.17 |
| Tauros | Reverse holo | $0.21 | |
| 113/142 | Eevee | Non-holo | $0.31 |
| Eevee | Reverse holo | $0.49 | |
| 114/142 | Hoothoot | Non-holo | $0.28 |
| Hoothoot | Reverse holo | $0.35 | |
| 115/142 | Noctowl | Holofoil | $0.27 |
| Noctowl | Reverse holo | $0.28 | |
| 116/142 | Glameow | Non-holo | $0.08 |
| Glameow | Reverse holo | $0.25 | |
| 117/142 | Purugly | Non-holo | $0.06 |
| Purugly | Reverse holo | $0.23 | |
| 118/142 | Fan Rotom | Non-holo | $0.19 |
| Fan Rotom | Reverse holo | $0.23 | |
| 119/142 | Bouffalant | Non-holo | $0.18 |
| Bouffalant | Holofoil | $0.19 | |
| Bouffalant | Reverse holo | $0.20 | |
| 120/142 | Tornadus | Non-holo | $0.04 |
| Tornadus | Reverse holo | $0.17 | |
| 121/142 | Fletchling | Non-holo | $0.06 |
| Fletchling | Reverse holo | $0.17 | |
| 122/142 | Fletchinder | Non-holo | $0.16 |
| Fletchinder | Reverse holo | $0.23 | |
| 123/142 | Talonflame | Non-holo | $0.03 |
| Talonflame | Reverse holo | $0.18 | |
| 124/142 | Wooloo | Non-holo | $0.15 |
| Wooloo | Reverse holo | $0.27 | |
| 125/142 | Dubwool | Non-holo | $0.06 |
| Dubwool | Reverse holo | $0.16 | |
| 126/142 | Lechonk | Non-holo | $0.22 |
| Lechonk | Reverse holo | $0.22 | |
| 127/142 | Cyclizar | Non-holo | $0.11 |
| Cyclizar | Reverse holo | $0.14 | |
| 128/142 | Terapagos ex | Holofoil | $0.90 |
| 129/142 | Antique Cover Fossil | Non-holo | $0.19 |
| Antique Cover Fossil | Reverse holo | $0.30 | |
| 130/142 | Antique Root Fossil | Non-holo | $0.20 |
| Antique Root Fossil | Reverse holo | $0.37 | |
| 131/142 | Area Zero Underdepths | Non-holo | $0.19 |
| Area Zero Underdepths | Reverse holo | $0.28 | |
| 132/142 | Briar | Non-holo | $0.17 |
| Briar | Reverse holo | $0.20 | |
| 133/142 | Crispin | Non-holo | $0.25 |
| Crispin | Reverse holo | $1.96 | |
| 134/142 | Deluxe Bomb | Holofoil | $0.50 |
| 135/142 | Glass Trumpet | Non-holo | $0.14 |
| Glass Trumpet | Reverse holo | $0.19 | |
| 136/142 | Grand Tree | Holofoil | $0.42 |
| 137/142 | Gravity Gemstone | Non-holo | $0.19 |
| Gravity Gemstone | Reverse holo | $0.24 | |
| 138/142 | Kofu | Non-holo | $0.11 |
| Kofu | Reverse holo | $0.23 | |
| 139/142 | Lacey | Non-holo | $0.10 |
| Lacey | Reverse holo | $0.18 | |
| 140/142 | Occa Berry | Non-holo | $0.04 |
| Occa Berry | Reverse holo | $0.16 | |
| 141/142 | Payapa Berry | Non-holo | $0.12 |
| Payapa Berry | Reverse holo | $0.28 | |
| 142/142 | Sparkling Crystal | Holofoil | $0.44 |
| 143/142 | Bulbasaur | Holofoil | $96.87 |
| 144/142 | Ledian | Holofoil | $5.92 |
| 145/142 | Lileep | Holofoil | $9.81 |
| 146/142 | Turtonator | Holofoil | $4.90 |
| 147/142 | Raboot | Holofoil | $8.04 |
| 148/142 | Squirtle | Holofoil | $99.35 |
| 149/142 | Crabominable | Holofoil | $3.85 |
| 150/142 | Joltik | Holofoil | $6.54 |
| 151/142 | Zeraora | Holofoil | $12.96 |
| 152/142 | Milcery | Holofoil | $15.93 |
| 153/142 | Meditite | Holofoil | $8.25 |
| 154/142 | Gulpin | Holofoil | $14.17 |
| 155/142 | Archaludon | Holofoil | $4.26 |
| 156/142 | Hydrapple ex | Holofoil | $2.97 |
| 157/142 | Cinderace ex | Holofoil | $3.69 |
| 158/142 | Lapras ex | Holofoil | $6.63 |
| 159/142 | Galvantula ex | Holofoil | $2.14 |
| 160/142 | Dachsbun ex | Holofoil | $4.56 |
| 161/142 | Medicham ex | Holofoil | $1.10 |
| 162/142 | Orthworm ex | Holofoil | $1.17 |
| 163/142 | Briar | Holofoil | $1.44 |
| 164/142 | Crispin | Holofoil | $6.67 |
| 165/142 | Kofu | Holofoil | $0.88 |
| 166/142 | Lacey | Holofoil | $2.48 |
| 167/142 | Hydrapple ex | Holofoil | $39.58 |
| 168/142 | Galvantula ex | Holofoil | $18.90 |
| 169/142 | Dachsbun ex | Holofoil | $77.19 |
| 170/142 | Terapagos ex | Holofoil | $34.69 |
| 171/142 | Briar | Holofoil | $12.17 |
| 172/142 | Lacey | Holofoil | $17.88 |
| 173/142 | Terapagos ex | Holofoil | $12.77 |
| 174/142 | Area Zero Underdepths | Holofoil | $9.53 |
| 175/142 | Bravery Charm | Holofoil | $3.65 |
