173 cards · 311 printings
Sun & Moon master set list
A Sun & Moon master set is every card in every version it was printed in: 311 printings from 173 cards, including 135 reverse holos. At today’s prices it costs about $786 to complete ungraded. The standard checklist with one entry per card is on the Sun & Moon set page.
| No. | Card | Version | Price |
|---|---|---|---|
| 1/149 | Caterpie | Non-holo | $0.23 |
| Caterpie | Reverse holo | $0.43 | |
| 2/149 | Metapod | Non-holo | $0.37 |
| Metapod | Reverse holo | $0.82 | |
| 3/149 | Butterfree | Non-holo | $0.34 |
| Butterfree | Reverse holo | $0.76 | |
| 4/149 | Paras | Non-holo | $0.05 |
| Paras | Reverse holo | $0.28 | |
| 5/149 | Parasect | Non-holo | $0.21 |
| Parasect | Reverse holo | $0.34 | |
| 6/149 | Pinsir | Non-holo | $0.18 |
| Pinsir | Reverse holo | $0.34 | |
| 7/149 | Surskit | Non-holo | $0.03 |
| Surskit | Reverse holo | $0.36 | |
| 8/149 | Masquerain | Non-holo | $0.20 |
| Masquerain | Reverse holo | $0.36 | |
| 9/149 | Rowlet | Non-holo | $0.08 |
| Rowlet | Reverse holo | $0.46 | |
| 10/149 | Dartrix | Non-holo | $0.19 |
| Dartrix | Reverse holo | $0.36 | |
| 11/149 | Decidueye | Non-holo | $0.27 |
| Decidueye | Reverse holo | $0.40 | |
| 12/149 | Decidueye-GX | Holofoil | $2.98 |
| 13/149 | Grubbin | Non-holo | $0.05 |
| Grubbin | Reverse holo | $0.31 | |
| 14/149 | Fomantis | Non-holo | $0.08 |
| Fomantis | Reverse holo | $0.39 | |
| 15/149 | Lurantis-GX | Holofoil | $1.52 |
| 16/149 | Morelull | Non-holo | $0.20 |
| Morelull | Reverse holo | $0.37 | |
| 17/149 | Shiinotic | Non-holo | $0.42 |
| Shiinotic | Holofoil | $0.61 | |
| Shiinotic | Reverse holo | $0.61 | |
| 18/149 | Bounsweet | Non-holo | $0.04 |
| Bounsweet | Reverse holo | $0.29 | |
| 19/149 | Steenee | Non-holo | $0.17 |
| Steenee | Reverse holo | $0.31 | |
| 20/149 | Tsareena | Holofoil | $0.44 |
| Tsareena | Reverse holo | $0.51 | |
| 21/149 | Growlithe | Non-holo | $0.27 |
| Growlithe | Reverse holo | $0.84 | |
| 22/149 | Arcanine | Holofoil | $2.96 |
| Arcanine | Reverse holo | $3.12 | |
| 23/149 | Torkoal | Non-holo | $0.21 |
| Torkoal | Reverse holo | $0.33 | |
| 24/149 | Litten | Non-holo | $0.23 |
| Litten | Reverse holo | $0.39 | |
| 25/149 | Torracat | Non-holo | $0.24 |
| Torracat | Reverse holo | $0.50 | |
| 26/149 | Incineroar | Non-holo | $0.29 |
| Incineroar | Reverse holo | $0.42 | |
| 27/149 | Incineroar-GX | Holofoil | $2.89 |
| 28/149 | Psyduck | Non-holo | $0.82 |
| Psyduck | Reverse holo | $7.36 | |
| 29/149 | Golduck | Non-holo | $0.27 |
| Golduck | Reverse holo | $0.42 | |
| 30/149 | Poliwag | Non-holo | $0.76 |
| Poliwag | Reverse holo | $5.54 | |
| 31/149 | Poliwhirl | Non-holo | $0.25 |
| Poliwhirl | Reverse holo | $0.49 | |
| 32/149 | Poliwrath | Holofoil | $0.76 |
| Poliwrath | Reverse holo | $0.86 | |
| 33/149 | Shellder | Non-holo | $0.13 |
| Shellder | Reverse holo | $0.35 | |
| 34/149 | Cloyster | Non-holo | $0.11 |
| Cloyster | Reverse holo | $0.31 | |
| 35/149 | Lapras-GX | Holofoil | $4.33 |
| 36/149 | Corsola | Non-holo | $0.27 |
| Corsola | Reverse holo | $0.44 | |
| 37/149 | Wingull | Non-holo | $0.12 |
| Wingull | Reverse holo | $0.31 | |
| 38/149 | Pelipper | Non-holo | $0.11 |
| Pelipper | Reverse holo | $0.28 | |
| 39/149 | Popplio | Non-holo | $0.23 |
| Popplio | Reverse holo | $0.60 | |
| 40/149 | Brionne | Non-holo | $0.26 |
| Brionne | Reverse holo | $0.72 | |
| 41/149 | Primarina | Non-holo | $0.35 |
| Primarina | Reverse holo | $0.75 | |
| 42/149 | Primarina-GX | Holofoil | $3.66 |
| 43/149 | Crabominable | Non-holo | $0.12 |
| Crabominable | Reverse holo | $0.32 | |
| 44/149 | Wishiwashi | Non-holo | $0.13 |
| Wishiwashi | Reverse holo | $0.52 | |
| 45/149 | Dewpider | Non-holo | $0.06 |
| Dewpider | Reverse holo | $0.30 | |
| 46/149 | Araquanid | Non-holo | $0.06 |
| Araquanid | Reverse holo | $0.33 | |
| 47/149 | Pyukumuku | Non-holo | $0.29 |
| Pyukumuku | Reverse holo | $0.41 | |
| 48/149 | Bruxish | Non-holo | $0.21 |
| Bruxish | Reverse holo | $0.36 | |
| 49/149 | Chinchou | Non-holo | $0.06 |
| Chinchou | Reverse holo | $0.26 | |
| 50/149 | Lanturn | Non-holo | $0.23 |
| Lanturn | Reverse holo | $0.38 | |
| 51/149 | Charjabug | Non-holo | $0.22 |
| Charjabug | Reverse holo | $0.29 | |
| 52/149 | Vikavolt | Holofoil | $0.48 |
| Vikavolt | Reverse holo | $0.96 | |
| 53/149 | Togedemaru | Non-holo | $0.18 |
| Togedemaru | Reverse holo | $0.41 | |
| 54/149 | Zubat | Non-holo | $0.14 |
| Zubat | Reverse holo | $0.29 | |
| 55/149 | Golbat | Non-holo | $0.14 |
| Golbat | Reverse holo | $0.29 | |
| 56/149 | Crobat | Non-holo | $4.27 |
| Crobat | Holofoil | $0.51 | |
| Crobat | Reverse holo | $0.90 | |
| 57/149 | Alolan Grimer | Non-holo | $0.23 |
| Alolan Grimer | Reverse holo | $0.40 | |
| 58/149 | Alolan Muk | Holofoil | $0.97 |
| Alolan Muk | Reverse holo | $1.35 | |
| 59/149 | Drowzee | Non-holo | $0.08 |
| Drowzee | Reverse holo | $0.36 | |
| 60/149 | Hypno | Non-holo | $0.20 |
| Hypno | Reverse holo | $0.46 | |
| 61/149 | Espeon-GX | Holofoil | $10.00 |
| 62/149 | Mareanie | Non-holo | $0.14 |
| Mareanie | Reverse holo | $0.33 | |
| 63/149 | Toxapex | Holofoil | $0.36 |
| Toxapex | Reverse holo | $0.62 | |
| 64/149 | Cosmog | Non-holo | $0.10 |
| Cosmog | Reverse holo | $0.43 | |
| 65/149 | Cosmoem | Non-holo | $0.24 |
| Cosmoem | Reverse holo | $0.42 | |
| 66/149 | Lunala-GX | Holofoil | $3.79 |
| 67/149 | Makuhita | Non-holo | $0.07 |
| Makuhita | Reverse holo | $0.30 | |
| 68/149 | Hariyama | Non-holo | $0.14 |
| Hariyama | Reverse holo | $0.27 | |
| 69/149 | Roggenrola | Non-holo | $0.05 |
| Roggenrola | Reverse holo | $0.34 | |
| 70/149 | Boldore | Non-holo | $0.03 |
| Boldore | Reverse holo | $0.30 | |
| 71/149 | Gigalith | Holofoil | $0.45 |
| Gigalith | Reverse holo | $0.46 | |
| 72/149 | Crabrawler | Non-holo | $0.04 |
| Crabrawler | Reverse holo | $0.30 | |
| 73/149 | Passimian | Non-holo | $0.18 |
| Passimian | Reverse holo | $0.30 | |
| 74/149 | Sandygast | Non-holo | $0.15 |
| Sandygast | Reverse holo | $0.30 | |
| 75/149 | Palossand | Non-holo | $0.15 |
| Palossand | Reverse holo | $0.27 | |
| 76/149 | Alolan Rattata | Non-holo | $0.19 |
| Alolan Rattata | Reverse holo | $0.35 | |
| 77/149 | Alolan Raticate | Non-holo | $0.16 |
| Alolan Raticate | Reverse holo | $0.34 | |
| 78/149 | Alolan Meowth | Non-holo | $0.25 |
| Alolan Meowth | Reverse holo | $0.56 | |
| 79/149 | Alolan Persian | Non-holo | $0.30 |
| Alolan Persian | Reverse holo | $0.60 | |
| 80/149 | Umbreon-GX | Holofoil | $24.86 |
| 81/149 | Carvanha | Non-holo | $0.20 |
| Carvanha | Reverse holo | $0.32 | |
| 82/149 | Sharpedo | Holofoil | $0.53 |
| Sharpedo | Reverse holo | $0.74 | |
| 83/149 | Sandile | Non-holo | $0.14 |
| Sandile | Reverse holo | $0.31 | |
| 84/149 | Krokorok | Non-holo | $0.14 |
| Krokorok | Reverse holo | $0.29 | |
| 85/149 | Krookodile | Holofoil | $0.47 |
| Krookodile | Reverse holo | $0.36 | |
| 86/149 | Alolan Diglett | Non-holo | $0.24 |
| Alolan Diglett | Reverse holo | $0.42 | |
| 87/149 | Alolan Dugtrio | Holofoil | $0.44 |
| Alolan Dugtrio | Reverse holo | $0.59 | |
| 88/149 | Skarmory | Non-holo | $0.16 |
| Skarmory | Reverse holo | $0.42 | |
| 89/149 | Solgaleo-GX | Holofoil | $3.65 |
| 90/149 | Snubbull | Non-holo | $0.33 |
| Snubbull | Reverse holo | $1.14 | |
| 91/149 | Granbull | Non-holo | $0.23 |
| Granbull | Reverse holo | $0.46 | |
| 92/149 | Cutiefly | Non-holo | $0.21 |
| Cutiefly | Reverse holo | $0.40 | |
| 93/149 | Ribombee | Holofoil | $0.86 |
| Ribombee | Reverse holo | $0.93 | |
| 94/149 | Dratini | Non-holo | $0.25 |
| Dratini | Reverse holo | $0.98 | |
| 95/149 | Dragonair | Non-holo | $0.36 |
| Dragonair | Reverse holo | $0.69 | |
| 96/149 | Dragonite | Holofoil | $3.85 |
| Dragonite | Reverse holo | $3.20 | |
| 97/149 | Spearow | Non-holo | $0.12 |
| Spearow | Reverse holo | $0.32 | |
| 98/149 | Fearow | Non-holo | $0.17 |
| Fearow | Reverse holo | $0.34 | |
| 99/149 | Kangaskhan | Non-holo | $0.44 |
| Kangaskhan | Holofoil | $0.47 | |
| Kangaskhan | Reverse holo | $0.43 | |
| 100/149 | Tauros-GX | Holofoil | $3.48 |
| 101/149 | Eevee | cosmosHolofoil | $9.99 |
| 101a | Eevee | Reverse holo | $28.02 |
| 102/149 | Spinda | Non-holo | $0.20 |
| Spinda | Reverse holo | $0.39 | |
| 103/149 | Lillipup | Non-holo | $0.17 |
| Lillipup | Reverse holo | $0.41 | |
| 104/149 | Herdier | Non-holo | $0.19 |
| Herdier | Reverse holo | $0.42 | |
| 105/149 | Stoutland | Non-holo | $0.22 |
| Stoutland | Reverse holo | $0.37 | |
| 106/149 | Pikipek | Non-holo | $0.11 |
| Pikipek | Reverse holo | $0.36 | |
| 107/149 | Trumbeak | Non-holo | $0.20 |
| Trumbeak | Reverse holo | $0.37 | |
| 108/149 | Toucannon | Non-holo | $0.22 |
| Toucannon | Reverse holo | $0.44 | |
| 109/149 | Yungoos | Non-holo | $0.14 |
| Yungoos | Reverse holo | $0.31 | |
| 110/149 | Gumshoos-GX | Holofoil | $0.93 |
| 111/149 | Stufful | Non-holo | $0.17 |
| Stufful | Reverse holo | $0.32 | |
| 112/149 | Bewear | Non-holo | $0.19 |
| Bewear | Reverse holo | $0.38 | |
| 113/149 | Oranguru | Non-holo | $0.56 |
| Oranguru | Holofoil | $0.47 | |
| Oranguru | Reverse holo | $0.45 | |
| 114/149 | Big Malasada | Non-holo | $0.16 |
| Big Malasada | Reverse holo | $0.30 | |
| 115/149 | Crushing Hammer | Non-holo | $0.21 |
| Crushing Hammer | Reverse holo | $0.38 | |
| 116/149 | Energy Retrieval | Non-holo | $0.21 |
| Energy Retrieval | Reverse holo | $0.33 | |
| 117/149 | Energy Switch | Non-holo | $0.16 |
| Energy Switch | Reverse holo | $0.44 | |
| 118/149 | Exp. Share | Non-holo | $0.11 |
| Exp. Share | Reverse holo | $0.32 | |
| 119/149 | Great Ball | Non-holo | $0.12 |
| Great Ball | Reverse holo | $0.29 | |
| 120/149 | Hau | Non-holo | $0.14 |
| Hau | Reverse holo | $0.19 | |
| 121/149 | Ilima | Non-holo | $0.12 |
| Ilima | Reverse holo | $0.26 | |
| 122/149 | Lillie | Non-holo | $0.22 |
| Lillie | Reverse holo | $0.47 | |
| 123/149 | Nest Ball | Non-holo | $0.36 |
| Nest Ball | Reverse holo | $2.60 | |
| 124/149 | Poison Barb | Non-holo | $0.24 |
| Poison Barb | Reverse holo | $0.30 | |
| 125/149 | Poké Ball | Non-holo | $0.15 |
| Poké Ball | Reverse holo | $0.23 | |
| 126/149 | Pokémon Catcher | Non-holo | $0.13 |
| Pokémon Catcher | Reverse holo | $0.26 | |
| 127/149 | Potion | Non-holo | $0.09 |
| Potion | Reverse holo | $0.28 | |
| 128/149 | Professor Kukui | Non-holo | $0.12 |
| Professor Kukui | Reverse holo | $0.31 | |
| 129/149 | Rare Candy | Non-holo | $0.28 |
| Rare Candy | Reverse holo | $0.54 | |
| 130/149 | Repel | Non-holo | $0.10 |
| Repel | Reverse holo | $0.31 | |
| 131/149 | Rotom Dex | Non-holo | $0.21 |
| Rotom Dex | Reverse holo | $0.37 | |
| 132/149 | Switch | Non-holo | $0.14 |
| Switch | Reverse holo | $0.21 | |
| 133/149 | Team Skull Grunt | Non-holo | $0.15 |
| Team Skull Grunt | Reverse holo | $0.30 | |
| 134/149 | Timer Ball | Non-holo | $0.22 |
| Timer Ball | Reverse holo | $0.52 | |
| 135/149 | Ultra Ball | Non-holo | $0.24 |
| Ultra Ball | Reverse holo | $0.79 | |
| 136/149 | Double Colorless Energy | Non-holo | $0.42 |
| Double Colorless Energy | Reverse holo | $0.66 | |
| 137/149 | Rainbow Energy | Non-holo | $0.36 |
| Rainbow Energy | Reverse holo | $0.53 | |
| 138/149 | Lurantis-GX | Holofoil | $3.48 |
| 139/149 | Lapras-GX | Holofoil | $10.48 |
| 140/149 | Espeon-GX | Holofoil | $31.94 |
| 141/149 | Lunala-GX | Holofoil | $7.30 |
| 142/149 | Umbreon-GX | Holofoil | $58.20 |
| 143/149 | Solgaleo-GX | Holofoil | $6.41 |
| 144/149 | Tauros-GX | Holofoil | $4.66 |
| 145/149 | Gumshoos-GX | Holofoil | $2.66 |
| 146/149 | Ilima | Holofoil | $2.54 |
| 147/149 | Lillie | Holofoil | $42.15 |
| 148/149 | Professor Kukui | Holofoil | $7.60 |
| 149/149 | Team Skull Grunt | Holofoil | $8.12 |
| 150/149 | Lurantis-GX | Holofoil | $13.06 |
| 151/149 | Lapras-GX | Holofoil | $28.36 |
| 152/149 | Espeon-GX | Holofoil | $53.73 |
| 153/149 | Lunala-GX | Holofoil | $17.91 |
| 154/149 | Umbreon-GX | Holofoil | $135 |
| 155/149 | Solgaleo-GX | Holofoil | $18.21 |
| 156/149 | Tauros-GX | Holofoil | $16.39 |
| 157/149 | Gumshoos-GX | Holofoil | $8.43 |
| 158/149 | Nest Ball | Holofoil | $9.24 |
| 159/149 | Rotom Dex | Holofoil | $6.60 |
| 160/149 | Switch | Holofoil | $9.93 |
| 161/149 | Ultra Ball | Holofoil | $31.65 |
| 162/149 | Psychic Energy | Holofoil | $15.02 |
| 163/149 | Metal Energy | Holofoil | $13.65 |
| 164/149 | Grass Energy | Non-holo | $0.18 |
| Grass Energy | Reverse holo | $1.82 | |
| 165/149 | Fire Energy | Non-holo | $0.17 |
| Fire Energy | Reverse holo | $1.34 | |
| 166/149 | Water Energy | Non-holo | $0.25 |
| Water Energy | Reverse holo | $2.24 | |
| 167/149 | Lightning Energy | Non-holo | $0.18 |
| Lightning Energy | Reverse holo | $1.42 | |
| 168/149 | Psychic Energy | Non-holo | $0.23 |
| Psychic Energy | Reverse holo | $1.30 | |
| 169/149 | Fighting Energy | Non-holo | $0.16 |
| Fighting Energy | Reverse holo | $0.94 | |
| 170/149 | Darkness Energy | Non-holo | $0.17 |
| Darkness Energy | Reverse holo | $2.45 | |
| 171/149 | Metal Energy | Non-holo | $0.19 |
| Metal Energy | Reverse holo | $1.29 | |
| 172/149 | Fairy Energy | Non-holo | $0.32 |
| Fairy Energy | Reverse holo | $2.48 |
